Цены
Стоимость лечения в зарубежных клиниках представленная на нашем сайте является ориентировочной. Получить однозначный ответ о цене лечения того или иного заболевания достаточно непросто по целому ряду причин. Конечная стоимость лечения, во-первых, зависит от того насколько качественно обследован пациент и какие диагностические процедуры придется проводить дополнительно. Так как конечный диагноз, а соответственно, и метод предполагаемой терапии (хирургическое, терапевтическое или иное лечение) может быть определен только непосредственно в клинике. Во-вторых, в зависимости от текущего состояния пациента и его индивидуальной реакции на лечение может меняться продолжительность, количество курсов лечения, могут назначаться дополнительные манипуляции, операции или лекарственные препараты, что также сказывается на итоговой стоимости. Конечно же, цена лечения напрямую зависит и от статуса медицинского учреждения, в которой будет проводиться лечение, от категории лечащего врача, от варианта размещения в палате.
Таким образом, очевидно, что целый ряд факторов влияет на формирование конечной стоимости лечения в зарубежной клинике.
Ниже в таблице мы приводим усредненные цены на лечение наиболее распространенных заболеваний в Германии и Южной Корее.
Безусловно, каждый случай для нас индивидуален, и мы подберём и предложим подходящий именно Вам вариант лечения при Вашем заболевании. Кроме клиник Германии и Южной Кореи мы можем предложить Вам лечение в таких странах как Швейцария, Австрия, Италия, Индия, Израиль, Сингапур и т.д.
Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы Вам помочь.
Стоимость указана в Евро | Германия | Южная Корея |
Кардиология/Кардиохирургия | ||
Диагностика
|
2 000-5 000 | 2 000-5 000 |
Коронарная ангиография
|
5 250 | 2 000 |
Коронарная стентирование (1 стент) | 18 570 | 9 000 |
Замена сердечного клапана | 35 000 | 30 000-35 000 |
Ангиопластика | 14 000-25 000 | 12 000-20 000 |
Аорто-коронарное шунтирование | 27 000 | 35 000 |
Ортопедия | ||
Диагностика | 2 000 | 1 500-2 000 |
Артроскопия коленного сустава | 10 000 | 6 000-8 000 |
Артроскопия локтевого сустава | 11 000-15 000 | 8 000 -11 000 |
Артроскопия плечевого сустава | 10 000 | 6 000- 8 000 |
Артроскопия крестовидной связки | 10 000 | 13 000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 15 000-23 000 | 23 000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 16 000 | 20 000 |
Хирургия | ||
Диагностика | 2 500 | 2 000 |
Гамма-нож | 21 000 | 25 000 |
Хирургическое лечение паховой грыжи | 6 500 | 6 200 |
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 13 000 | 12 000 |
Грыжа межпозвоночных дисков (оперативное лечение) |
10 000-25 000 | 13 000-17 000 |
Удаление опухоли головного мозга | 35 000- 50 000 | 25 000-45 000 |
Удаление спаек брюшной полости | 13 500 | 12 300 |
Пластическая хирургия | ||
Блефаропластика (оба века) верхнего века | 2 900 | 3 500 |
Блефаропластика (оба века) нижнего века | 2 900 | 3 500 |
Липосакция (1 участок тела) | 2 900 | 3 200 |
Отопластика/Пластика ушей (двухсторонняя) | 2 600 | 3 000 |
Увеличение груди | 8 000 | 6 500 |
Уменьшение/Подтяжка груди | 5 000-10 000 | 11 000 |
Лазерное лечение варикозного расширения вен | 5 000 | 5 000 |
Удаление родинок, бородавок (лазером) | 2 300 | 2 200 |
Подтяжка лица | 8 300-15 000 | 15 000 |
Радиочастотная абляция вен нижних конечностей | 5 200 | 5 100 |
Офтальмология | ||
Диагностика | 2 000 | 1 500-2 000 |
Хирургическое лечение катаракты | 6 000 | 6 500 |
Хирургическое лечение глаукомы | 7 000 | 3 900 |
Трансплантация роговицы | 12 000 | 13 500 |
ЛОР хирургия | ||
Диагностика | 2 500 | 1 500-3 000 |
Удаление полипа носовой полости | 4 500 | 4 500 |
Удаление гландов (общий наркоз, стационар) | 5 000- 7 500 | 3 000-7 000 |
Удаление аденоидов (общий наркоз, амбулаторно) | 3 000 | 1 500- 2 800 |
Корректировка носовой перегородки | 6 000 | 6 200 |
Гинекология | ||
Диагностика | 1 500-2 500 | 1 000-2 500 |
Оперативное лечение эндометриоза | 5 000- 12 000 | 10 000-16 000 |
Роды физиологические | 6 500 | 5 000-7 000 |
Кесарево сечение | 8 000-12 000 | 10 000 |
Лапароскопическое удаление миомы матки | 7 500 | 7 600 |
Онкология | ||
Онкологическая диагностика (женщина) | 2730-5000 | 3000-5000 |
Онкологическая диагностика (мужчина) | 2 570 | 2 500 |
Опухоль желудка (операция) | 15 000 | 10 000-16 000 |
Опухоль кишечника (операция) | 18 000 | 12 000-16 000 |
Резекция поджелудочной | 18 000-25 000 | 13 000-17 000 |
Опухоль молочной железы (операция) | 8 000- 15 000 | 12 000- 15 000 |
Резекция легкого | 15 000-25 000 | 14 500-21 500 |
Рак шейки матки (операция) | 7 500- 19 000 | 8 000-16 000 |
Химиотерапия 1 курс, без учета медикаментов | 2000-8 000 | 1500-7000 |
Маммакарцинома (рак груди): химиотерапия/1 цикл | 8 600 | 8 510 |
Лучевая терапия | 8 000 | 8 000 |
Острый лейкоз (курс химиотерапии) | 60 000-90 000 | 100 000 |
Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга (аутотрансплантация/аллотрансплантация) |
150 000-300 000 | 150 000-300 000 |
Лимфома | 20 000-55 000 | 50 000 |
Лифома Ходжкина (химиотерапия, диагностика) | 40 000-75 000 | 30 000-80 000 |
Трансуретральная резекция простаты (ТУР) | 7 000 | 10 000 |
Биопсия простаты | 4 200 | 4 700 |
Эндокринология | ||
Диагностика | 1 000-2 000 | 1 000-2 000 |
Резекция щитовидной железы | 6 500-12 000 | 6 000-9 000 |
Терапия радиойодом | 4 000-8 000 | 3 000-6 000 |
Педиатрия | ||
Диагностика | 2 000-3 500 | 5 000 |
Операция на сердечном клапане | 25 000-50 000 | 36 000-50 000 |
Лечение ретинобластомы | 15 000-45 000 | 10 000-35 000 |
Лечение нейробластомы | 15 000-48 000 | 16 000-40 000 |
Острый лейкоз (курс химиотерапии) | 60 000-90 000 | 100 000 |
Острый лейкоз: подготовительный курс хииотерапии, трансплантация костного мозга |
150 000-300 000 | 150 000-300 000 |
Оперативное лечение гидронефроза | 13 000-15 000 |